Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. SC Paderborn 07 1 1 0 0 5:0 5 3
2. Hamburger SV 1 1 0 0 2:0 2 3
3. SSV Jahn Regensburg 1 1 0 0 2:0 2 3
4. FC St. Pauli 1 1 0 0 3:2 1 3
5. 1. FC Kaiserslautern 1 1 0 0 2:1 1 3
6. Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 2:1 1 3
7. SV Sandhausen 1 1 0 0 2:1 1 3
8. 1. FC Heidenheim 1 1 0 0 1:0 1 3
9. KSV Holstein Kiel 1 0 1 0 2:2 0 1
10. SpVgg Greuther Fürth 1 0 1 0 2:2 0 1
11. 1. FC Nürnberg 1 0 0 1 2:3 -1 0
12. 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
13. DSC Arminia Bielefeld 1 0 0 1 1:2 -1 0
14. Hannover 96 1 0 0 1 1:2 -1 0
15. F.C. Hansa Rostock 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0:2 -2 0
17. SV Darmstadt 98 1 0 0 1 0:2 -2 0
18. Karlsruher SC 1 0 0 1 0:5 -5 0
Vermarktung: